Курс обмена доллара в сбербанке россии на сегодня

Покупаем доллары в Сбербанке – какие способы есть

Сбербанк постоянно рассказывает нам о своих сверхсовременных технологиях и искусственном интеллекте. Но купить валюту силой мысли пока не получится – для этого есть вполне обычные способы:

  • наличными в отделении банка;
  • через личный кабинет Сбербанк-Онлайн.

Отличия между ними очевидны – в одном случае нужно иметь при себе наличные рубли и паспорт, с которыми поехать в ближайший операционный офис Сбербанка. Там без паспорта уже давно не продают валюту. Это не всегда удобно – на поездку тратится много времени, а на стояние в очереди – еще больше.

Если же при себе у клиента не будет паспорта, доллары ему не продадут.

Второй вариант – покупка через систему Сбербанк-онлайн – гораздо проще. Купить доллары можно, не выходя из дома и без предъявления паспорта – и даже в условиях ажиотажного спроса в очередной кризис.

Однако здесь есть некоторые условия, о которых нужно знать

  1. Вы являетесь клиентом Сбербанка и у вас есть личный кабинет – в принципе, это актуально для большого числа россиян;
  2. Нужен интернет – который тоже есть почти у всех;
  3. Нужно помнить логин и пароль, если их нет – получить данные в отделении банка или через банкомат.
  4. Необходимо иметь не менее двух открытых счетов – рублевый и долларовый.

Если все эти условия соблюдаются, клиент сможет без проблем купить доллары через Сбербанк Онлайн.

Курсы валют во всех банках Москвы на сегодня и завтра

Курсы валют Москвы — здесь вы можете найти выгодные курсы доллара и евро в Москве, в таблице размещены все банки Москвы, с разбивкой курсов на покупку и продажу. Данные обновляются 1 раз в 5 часов. Курс валют на завтра известен в 19-00 текущего дня.

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Абсолют Банк 75.30 73.30 91.00 89.00 2020.12.06
Азия-Инвест Банк 75.50 73.50 91.50 89.50 2020.12.06
АЛЬФА-БАНК 75.24 72.94 90.94 88.54 2020.12.06
БАЛАКОВО-БАНК 75.30 73.70 91.20 89.60 2020.12.06
Банк «АКРОПОЛЬ» 75.10 73.70 91.25 89.65 2020.12.06
Банк «Восточный» 75.10 73.10 90.85 88.85 2020.12.06
Банк ВТБ 76.00 72.35 92.00 88.35 2020.12.06
Банк ЗЕНИТ 75.40 72.40 91.40 88.40 2020.12.06
Банк «Кубань Кредит» 76.20 72.20 92.00 88.00 2020.12.06
Банк «Новый век» 74.40 73.83 90.22 89.50 2020.12.06
Банк Открытие 75.50 72.45 91.30 88.25 2020.12.06
Банк «Пойдём!» 75.50 73.20 91.50 89.00 2020.12.06
Банк «ПСКБ» 75.30 73.50 91.30 89.50 2020.12.06
Банк Русский Стандарт 75.50 73.40 91.50 89.40 2020.12.06
Банк «ЦентроКредит» 75.60 72.60 91.60 88.60 2020.12.06
ВНЕШФИНБАНК 74.80 74.00 90.50 89.80 2020.12.06
ИНТЕРПРОМБАНК 75.60 72.60 91.60 88.60 2020.12.06
Крокус-Банк 75.00 72.60 91.00 88.60 2020.12.06
МКБ 75.90 72.90 91.80 88.80 2020.12.06
МТС-Банк 75.60 72.60 91.65 88.65 2020.12.06
НРБанк 75.40 72.40 91.79 87.79 2020.12.06
Объединенный резервный банк 75.35 73.35 91.40 89.40 2020.12.06
ОТП Банк 76.75 72.75 92.50 88.50 2020.12.06
ПАО МОСОБЛБАНК 75.30 72.90 91.30 88.90 2020.12.06
Райффайзенбанк 76.29 71.83 92.45 87.02 2020.12.06
Росбанк 80.00 72.00 95.00 87.00 2020.12.06
РУСНАРБАНК 74.55 73.45 90.35 89.25 2020.12.06
РФИ БАНК 75.80 73.60 91.80 89.60 2020.12.06
СДМ-БАНК 78.00 70.00 94.00 86.00 2020.12.06
Трансстройбанк 75.40 73.50 90.15 88.25 2020.12.06
ФОРА-БАНК 75.40 73.80 91.20 89.40 2020.12.06
ФФИН Банк 75.00 72.90 90.70 88.60 2020.12.06
Автоградбанк 74.80 73.70 90.80 89.70 2020.12.06
Азиатско-Тихоокеанский Банк 74.57 73.32 90.52 89.18 2020.12.06
Ак Барс Банк 74.66 73.34 90.38 89.15 2020.12.06
АКИБАНК 75.50 74.10 91.50 90.10 2020.12.06
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 77.00 72.00 94.00 89.00 2020.12.06
АО «РОСКОСМОСБАНК» 75.10 73.60 91.20 89.60 2020.12.06
Банк «Агророс» 74.58 73.81 90.98 89.81 2020.12.06
Банк «Акцепт» 75.79 72.81 92.26 88.64 2020.12.06
Банк БКФ 74.80 73.80 90.90 89.90 2020.12.06
Банк «ДАЛЕНА» 78.90 68.90 94.90 84.90 2020.12.06
Банк Казани 74.64 73.65 90.37 89.40 2020.12.06
Банк «Металлург» 74.60 73.00 92.00 89.50 2020.12.06
БАНК «МОСКВА-СИТИ» 75.50 74.10 91.50 90.20 2020.12.06
Банк «Национальный стандарт» 74.61 73.30 90.80 89.19 2020.12.06
БАНК НБС 75.20 74.15 91.20 90.15 2020.12.06
Банк Оранжевый 76.00 72.00 92.00 88.00 2020.12.06
Банк РСИ 75.50 73.20 91.00 89.60 2020.12.06
Банк «Санкт-Петербург» 74.60 73.60 90.40 89.40 2020.12.06
Банк СОЮЗ 75.35 72.35 91.30 88.30 2020.12.06
Банк «Таврический» 76.85 70.85 92.80 86.80 2020.12.06
Банк «Урал ФД» 75.51 73.20 91.66 89.22 2020.12.06
Банк «Форштадт» 75.15 74.25 91.25 90.35 2020.12.06
ББР Банк 76.55 71.40 93.20 86.95 2020.12.06
БКС Банк 74.49 73.70 90.39 89.60 2020.12.06
БыстроБанк 74.65 73.15 90.65 88.90 2020.12.06
Запсибкомбанк 76.00 73.50 92.00 89.50 2020.12.06
Заубер Банк 79.00 69.00 95.00 85.00 2020.12.06
Инвестиционный Банк ВЕСТА 76.73 76.25 91.70 91.25 2020.12.06
Интерпрогрессбанк 76.60 71.60 92.60 87.60 2020.12.06
ИШБАНК 76.00 73.00 92.30 88.90 2020.12.06
Ланта — Банк 75.55 72.55 91.60 88.60 2020.12.06
ЛОКО-Банк 76.00 72.00 92.00 88.00 2020.12.06
МБ Банк 76.30 74.30 92.30 90.30 2020.12.06
Металлинвестбанк 76.10 72.00 92.10 88.00 2020.12.06
Московский Индустриальный банк 75.20 73.20 91.20 89.00 2020.12.06
МОСКОМБАНК 76.20 72.20 92.05 88.05 2020.12.06
Нефтепромбанк 77.00 73.50 92.50 89.50 2020.12.06
НОВИКОМБАНК 75.60 72.60 91.60 88.60 2020.12.06
Норвик Банк 74.63 73.95 90.48 89.82 2020.12.06
Плюс Банк 77.00 72.00 93.00 88.00 2020.12.06
Примсоцбанк 75.30 74.00 91.50 89.90 2020.12.06
ПромТрансБанк 75.10 73.50 90.70 89.10 2020.12.06
Реалист Банк 76.00 73.80 90.50 89.70 2020.12.06
Росгосстрах Банк 75.25 72.35 91.25 88.35 2020.12.06
Россельхозбанк 75.30 73.10 91.30 89.10 2020.12.06
РОССИТА-БАНК 74.88 73.96 91.08 89.96 2020.12.06
Сбербанк России 76.16 73.12 92.20 88.91 2020.12.06
СКБ-банк 75.49 72.51 91.49 88.51 2020.12.06
СМП Банк 75.30 72.90 91.30 88.90 2020.12.06
Солид Банк 75.05 73.05 91.05 89.05 2020.12.06
Тексбанк 74.60 73.80 90.60 90.00 2020.12.06
Тимер Банк 75.20 73.65 91.20 89.65 2020.12.06
Транскапиталбанк 75.55 72.90 91.60 88.90 2020.12.06
УБРиР 74.90 72.90 90.75 88.75 2020.12.06
Углеметбанк 76.50 72.50 92.50 88.50 2020.12.06
ФорБанк 75.00 73.00 90.90 88.90 2020.12.06
ЮниКредит Банк 82.33 65.82 98.63 81.60 2020.12.06

Как в личном кабинете узнать курс обмена валют?

Сбербанк, как и другой банк, интересует только прибыль. Поэтому и курс обмена валют будет всегда в его пользу – то есть, курс продажи валюты будет всегда выше курса покупки. Маржу (разницу) же любой банк определяет самостоятельно и на свое усмотрение. Но здесь стоит отметить, что несмотря на то, что курс продажи выше курса покупки, в личном кабинете купить валюту можно дешевле, чем в отделении банка.

Узнать валютный курс можно на сайте банка на стартовой странице или в разделе «Платежи и переводы». Если клиент зайдет в личный кабинет на сайте банка, то актуальный курс валют будет указан в правом верхнем углу страницы.

Информация по валютному курсу также представлена на официальном сайте Сбербанка в разделе «Курсы валют и котировки».

Курс валют зависит от биржевых котировок, курс на одну и ту же валюту может в течении дня меняться – как в большую сторону, так и в меньшую. Это стоит учитывать при покупке не только долларов, но и других иностранных валют.

Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Абсолют Банк 75.30 73.30 89.00 91.00 05.12.2020
Азиатско-Тихоокеанский Банк 74.57 73.32 89.18 90.52 05.12.2020
Азия-Инвест Банк 75.50 73.50 89.50 91.50 05.12.2020
АЛЬФА-БАНК 75.24 72.94 88.54 90.94 05.12.2020
БАЛАКОВО-БАНК 75.30 73.70 89.60 91.20 05.12.2020
Банк «АКРОПОЛЬ» 75.10 73.70 89.65 91.25 05.12.2020
Банк «Восточный» 75.10 73.10 88.85 90.85 05.12.2020
Банк ВТБ 76.00 72.35 88.35 92.00 05.12.2020
Банк ЗЕНИТ 75.40 72.40 88.40 91.40 05.12.2020
Банк Казани 74.64 73.65 89.40 90.37 05.12.2020
Банк «Кубань Кредит» 76.20 72.20 88.00 92.00 05.12.2020
Банк «Новый век» 74.40 73.83 89.50 90.22 05.12.2020
Банк Открытие 75.50 72.45 88.25 91.30 05.12.2020
Банк «Пойдём!» 75.50 73.20 89.00 91.50 05.12.2020
Банк «ПСКБ» 75.30 73.50 89.50 91.30 05.12.2020
Банк Русский Стандарт 75.50 73.40 89.40 91.50 05.12.2020
Банк «Санкт-Петербург» 74.60 73.60 89.40 90.40 05.12.2020
Банк СОЮЗ 75.35 72.35 88.30 91.30 05.12.2020
Банк «ЦентроКредит» 75.60 72.60 88.60 91.60 05.12.2020
ББР Банк 76.55 71.40 86.95 93.20 05.12.2020
БКС Банк 74.49 73.70 89.60 90.39 05.12.2020
ВНЕШФИНБАНК 74.80 74.00 89.80 90.50 05.12.2020
Заубер Банк 74.79 74.16 89.96 90.64 05.12.2020
Интерпрогрессбанк 76.60 71.60 87.60 92.60 05.12.2020
ИНТЕРПРОМБАНК 75.60 72.60 88.60 91.60 05.12.2020
Крокус-Банк 75.00 72.60 88.60 91.00 05.12.2020
ЛОКО-Банк 76.00 72.00 88.00 92.00 05.12.2020
Металлинвестбанк 76.10 72.00 88.00 92.10 05.12.2020
МКБ 75.90 72.90 88.80 91.80 05.12.2020
Московский Индустриальный банк 75.20 73.20 89.00 91.20 05.12.2020
МОСКОМБАНК 76.20 72.20 88.05 92.05 05.12.2020
МТС-Банк 75.60 72.60 88.65 91.65 05.12.2020
Норвик Банк 74.63 73.95 89.82 90.48 05.12.2020
НРБанк 75.40 72.40 87.79 91.79 05.12.2020
Объединенный резервный банк 75.35 73.35 89.40 91.40 05.12.2020
ОТП Банк 76.75 72.75 88.50 92.50 05.12.2020
ПАО МОСОБЛБАНК 75.30 72.90 88.90 91.30 05.12.2020
ПромТрансБанк 75.10 73.50 89.10 90.70 05.12.2020
Райффайзенбанк 76.29 71.83 87.02 92.45 05.12.2020
Реалист Банк 76.00 73.80 89.70 90.50 05.12.2020
Росбанк 80.00 72.00 87.00 95.00 05.12.2020
Росгосстрах Банк 75.25 72.35 88.35 91.25 05.12.2020
Россельхозбанк 75.30 73.10 89.10 91.30 05.12.2020
РУСНАРБАНК 74.55 73.45 89.25 90.35 05.12.2020
РФИ БАНК 75.80 73.60 89.60 91.80 05.12.2020
СДМ-БАНК 78.00 70.00 86.00 94.00 05.12.2020
СМП Банк 75.30 72.90 88.90 91.30 05.12.2020
Транскапиталбанк 75.55 72.90 88.90 91.60 05.12.2020
Трансстройбанк 75.40 73.50 88.25 90.15 05.12.2020
УБРиР 74.90 72.90 88.75 90.75 05.12.2020
ФОРА-БАНК 74.90 73.30 89.10 90.70 05.12.2020
ФФИН Банк 75.00 72.90 88.60 90.70 05.12.2020
ЮниКредит Банк 82.33 65.82 81.60 98.63 05.12.2020
Автоградбанк 74.80 73.70 89.70 90.80 05.12.2020
Ак Барс Банк 74.66 73.34 89.15 90.38 05.12.2020
АКИБАНК 75.50 74.10 90.10 91.50 05.12.2020
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 77.00 72.00 89.00 94.00 05.12.2020
АО «РОСКОСМОСБАНК» 75.10 73.60 89.60 91.20 05.12.2020
Банк «Агророс» 74.58 73.81 89.81 90.98 05.12.2020
Банк «Акцепт» 75.79 72.81 88.64 92.26 05.12.2020
Банк БКФ 74.80 73.80 89.90 90.90 05.12.2020
Банк «ДАЛЕНА» 78.90 68.90 84.90 94.90 05.12.2020
Банк «Металлург» 74.60 73.00 89.50 92.00 05.12.2020
БАНК «МОСКВА-СИТИ» 75.50 74.10 90.20 91.50 05.12.2020
Банк «Национальный стандарт» 74.61 73.30 89.19 90.80 05.12.2020
БАНК НБС 75.20 74.15 90.15 91.20 05.12.2020
Банк Оранжевый 76.00 72.00 88.00 92.00 05.12.2020
Банк РСИ 75.50 73.20 89.60 91.00 05.12.2020
Банк «Таврический» 76.85 70.85 86.80 92.80 05.12.2020
Банк «Урал ФД» 75.51 73.20 89.22 91.66 05.12.2020
Банк «Форштадт» 75.15 74.25 90.35 91.25 05.12.2020
БыстроБанк 74.65 73.15 88.90 90.65 05.12.2020
Запсибкомбанк 76.00 73.50 89.50 92.00 05.12.2020
Инвестиционный Банк ВЕСТА 76.73 76.25 91.25 91.70 05.12.2020
ИШБАНК 76.00 73.00 88.90 92.30 05.12.2020
Ланта — Банк 75.55 72.55 88.60 91.60 05.12.2020
МБ Банк 76.30 74.30 90.30 92.30 05.12.2020
Нефтепромбанк 77.00 73.50 89.50 92.50 05.12.2020
НОВИКОМБАНК 75.60 72.60 88.60 91.60 05.12.2020
Плюс Банк 77.00 72.00 88.00 93.00 05.12.2020
Примсоцбанк 75.30 74.00 89.90 91.50 05.12.2020
Промсельхозбанк 74.50 73.50 89.50 90.50 05.12.2020
РОССИТА-БАНК 74.88 73.96 89.96 91.08 05.12.2020
Сбербанк России 76.16 73.12 88.91 92.20 05.12.2020
СКБ-банк 75.49 72.51 88.51 91.49 05.12.2020
Солид Банк 75.05 73.05 89.05 91.05 05.12.2020
Тексбанк 74.60 73.80 90.00 90.60 05.12.2020
Тимер Банк 75.20 73.65 89.65 91.20 05.12.2020
Углеметбанк 76.50 72.50 88.50 92.50 05.12.2020
ФорБанк 75.00 73.00 88.90 90.90 05.12.2020

Несколько советов при обмене валют

Сегодня можно встретить довольно большое количество мошенников, поэтому все денежные операции необходимо тщательно проверять. Вот несколько рекомендаций, которые помогут клиенту не нарваться на мошенников:

  • совершать операции по обмену валюты необходимо только с официального сайта Сбербанка или через мобильное приложение;
  • если у вас возникли сомнений в правильности действий, то лучше всего позвонить на горячую линию банка и проконсультироваться со специалистом о порядке своих действий;
  • нельзя покупать валюту с кредитных карт, для этого подойдут только дебетовые;
  • вы можете заранее создать шаблон для обмена валют, чтобы в дальнейшем не пришлось каждый раз вводить данные заново.

Зная, как купить доллары США в Сбербанке, вы теперь можете сделать это без каких-либо сложностей. Те, кто не привык пользоваться Интернет-ресурсами, могут приобрести валюту напрямую в банке через кассу, однако, с помощью личного кабинета сделать это можно не только быстрее, но и выгоднее, это необходимо учитывать, при выборе способа покупки.

Как купить доллары в Сбербанк-онлайн

После того, как валютный счет открыт, курс доллара понятен, остается только провести саму операцию купли-продажи. Это снова не очень сложно:

  1. Авторизоваться в личном кабинете Сбербанк-онлайн.
  2. Найти пункт «Обмен валют».
  3. Выбрать счет, с которого будут списаны деньги за обмен. Очевидно, что на этом счету заранее должны лежать деньги. Это может быть как сберегательный счет или вклад, так и карточный счет.
  4. Указать счет, на который будет переведена валюта. Доллары могут быть переведены, как на счет валютного вклада, так и на карточный счет.
  5. Определиться с суммой перевода – она должна быть не менее 25 рублей.
  6. Еще раз перепроверить правильность введенных данных и подтвердить операцию (кнопка «Подтвердить»).

В том случае, если данные введены неверно, или вы передумали покупать доллары США, необходимо отменить операцию, нажав на соответствующую кнопку.

Как открыть валютный счет в Сбербанк Онлайн для конвертации

Процесс покупки валюты заключается в том, что деньги будут переводиться с одного счета на другой – с рублевого на долларовый по курсу банка на момент совершения покупки. Открывать счет следует в той валюте, которую нужно купить (то есть, в долларах). Если же намечается крупная поездка и нужно купить несколько разных валют, то и счетов должно быть несколько.

Открыть счет в долларах через личный кабинет довольно просто, пошагово это делается так:

  1. Авторизоваться в личном кабинете Сбербанк-онлайн с помощью логина и пароля от сервиса.
  2. Найти вкладку «Вклады и счета».
  3. Из предложенного списка счетов необходимо выбрать тот, который подходит по условиям.
  4. Ознакомившись с условиями и нажав кнопку «Продолжить», выбрать валюту, в которой будет открываться счет.
  5. Нажать на кнопку «Открыть».

Если клиент не запутался в пяти шагах, в личном кабинете появится счет в выбранной валюте. Также для удобства можно заказать к выпуску дебетовую карту в валюте, чтобы можно было пользоваться деньгами в поездках.

Список валют в Сбербанк Онлайн достаточно обширен – это может быть и доллар США, и евро, и швейцарский франк. С полным перечнем валют можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector