Курсы обмена валют

Официальные курсы валют банков Москвы

Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Абсолют Банк 73.20 75.20 89.30 91.30 04.12.2020 19:00
Автоградбанк 74.00 74.30 90.05 90.37 04.12.2020 19:00
Агропромкредит 72.00 77.00 89.00 94.00 04.12.2020 19:00
Агророс 73.81 74.58 89.81 90.98 04.12.2020 19:00
Азиатско-Тихоокеанский Банк 73.72 74.67 89.60 90.61 04.12.2020 19:00
Ак Барс 73.54 74.76 89.42 90.84 04.12.2020 19:00
Акцепт 73.45 74.71 89.46 90.72 04.12.2020 19:00
Александровский 73.80 74.70 89.85 90.75 04.12.2020 19:00
Алеф-Банк 73.50 75.40 89.30 91.50 04.12.2020 19:00
Альфа-Банк 73.38 74.88 89.19 90.79 04.12.2020 19:00
БКС 73.80 74.39 89.80 90.39 04.12.2020 19:00
БайкалИнвестБанк 73.80 76.00 89.70 90.50 04.12.2020 19:00
Банк «Санкт-Петербург» 73.65 74.55 89.55 90.45 04.12.2020 19:00
Банк «ФК Открытие» 73.25 74.50 89.20 90.55 04.12.2020 19:00
Банк Зенит 73.35 74.75 89.45 90.85 04.12.2020 19:00
Банк Интеза 72.50 76.50 88.60 92.60 04.12.2020 19:00
Банк Оранжевый 72.00 76.00 88.00 92.00 04.12.2020 19:00
БыстроБанк 73.60 74.99 89.60 90.99 04.12.2020 19:00
ВТБ 72.35 76.00 88.35 92.00 04.12.2020 19:00
Веста 76.10 76.62 89.75 90.27 04.12.2020 19:00
Внешфинбанк 73.75 74.30 89.75 90.30 04.12.2020 19:00
Возрождение 73.02 76.83 89.10 92.93 04.12.2020 19:00
Восточный Банк 73.55 74.75 89.55 90.75 04.12.2020 19:00
Газпромбанк 73.06 75.48 89.03 91.45 04.12.2020 19:00
Генбанк 73.50 75.50 89.60 91.60 04.12.2020 19:00
Далена Банк 73.80 74.70 89.80 90.70 04.12.2020 19:00
Джей энд Ти Банк 73.70 75.00 89.80 91.00 04.12.2020 19:00
Евроальянс 72.80 75.80 88.90 91.90 04.12.2020 19:00
Запсибкомбанк 74.00 76.00 90.00 92.00 04.12.2020 19:00
Заубер Банк 73.96 74.44 90.01 90.49 04.12.2020 19:00
Интерпрогрессбанк 71.60 76.60 87.60 92.60 04.12.2020 19:00
Интерпромбанк 72.60 75.60 88.60 91.60 04.12.2020 19:00
Локо-Банк 72.00 76.00 88.00 92.00 04.12.2020 19:00
МТС Банк 72.60 75.60 88.65 91.65 04.12.2020 19:00
Металлинвестбанк 72.00 76.10 88.00 92.10 04.12.2020 19:00
Морской Банк 70.21 77.60 85.43 94.42 04.12.2020 19:00
Московский Индустриальный Банк 73.30 74.80 89.15 90.95 04.12.2020 19:00
Московский Кредитный Банк 73.20 76.20 89.30 92.30 04.12.2020 19:00
Московский Областной Банк 72.90 75.30 88.90 91.30 04.12.2020 19:00
НС Банк 73.62 74.64 89.49 90.56 04.12.2020 19:00
Народный Доверительный Банк 74.00 74.60 90.00 90.65 04.12.2020 19:00
Национальный Стандарт 73.59 74.59 89.58 90.82 04.12.2020 19:00
Новикомбанк 72.60 75.60 88.60 91.60 04.12.2020 19:00
ОТП Банк 72.75 76.75 88.50 92.50 04.12.2020 19:00
Плюс Банк 73.00 76.00 89.00 92.00 04.12.2020 19:00
Пойдем! 73.50 75.55 89.50 91.55 04.12.2020 19:00
Примсоцбанк 74.00 75.30 89.90 91.50 04.12.2020 19:00
Промсвязьбанк 73.42 74.82 89.36 90.86 04.12.2020 19:00
Промтрансбанк 73.90 74.90 89.90 90.90 04.12.2020 19:00
РНКБ 72.80 76.80 88.90 92.90 04.12.2020 19:00
РФИ Банк 73.60 75.80 89.60 91.80 04.12.2020 19:00
Райффайзенбанк 71.65 76.85 87.05 93.45 04.12.2020 19:00
Росбанк 73.00 81.00 87.00 95.00 04.12.2020 19:00
Росгосстрах Банк 73.25 74.75 89.35 90.85 04.12.2020 19:00
Россельхозбанк 73.10 75.30 89.10 91.30 04.12.2020 19:00
Русский Стандарт 73.40 75.50 89.40 91.50 04.12.2020 19:00
СДМ-Банк 73.60 74.60 89.60 90.60 04.12.2020 19:00
СКБ-Банк 73.76 74.74 89.76 90.74 04.12.2020 19:00
Саровбизнесбанк 73.50 75.50 89.50 91.50 04.12.2020 19:00
Сбербанк России 72.28 76.02 88.21 91.96 04.12.2020 19:00
Севергазбанк 73.30 76.30 89.40 92.40 04.12.2020 19:00
Солид Банк 73.05 75.05 89.05 91.05 04.12.2020 19:00
Солидарность 73.20 75.00 89.15 90.95 04.12.2020 19:00
Сургутнефтегазбанк 73.00 75.60 88.90 91.70 04.12.2020 19:00
Таврический 73.60 74.70 89.65 90.75 04.12.2020 19:00
Тексбанк 73.80 74.60 90.00 90.60 04.12.2020 19:00
Тимер Банк 73.65 75.20 89.65 91.20 04.12.2020 19:00
Тинькофф Банк 73.15 74.65 89.00 90.80 04.12.2020 19:00
Транскапиталбанк 72.90 75.55 88.90 91.60 04.12.2020 19:00
Трансстройбанк 72.85 74.85 88.75 90.75 04.12.2020 19:00
Углеметбанк 72.50 76.50 88.50 92.50 04.12.2020 19:00
Урал ФД 73.28 75.50 89.30 91.45 04.12.2020 19:00
ФорБанк 73.50 75.00 89.50 91.00 04.12.2020 19:00
Фора-Банк 73.55 74.60 89.50 90.70 04.12.2020 19:00
Форштадт 68.30 80.30 84.40 96.40 04.12.2020 19:00
Центр-инвест 72.30 75.50 88.30 91.50 04.12.2020 19:00
Экспобанк 72.48 76.48 88.51 92.51 04.12.2020 19:00
Энерготрансбанк 73.80 74.60 89.80 90.50 04.12.2020 19:00
Эс-Би-Ай Банк 73.70 74.90 89.70 90.90 04.12.2020 19:00
ЮниКредит Банк 69.08 78.99 81.60 98.63 04.12.2020 19:00
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector